2024年4月30日
安井建築設計事務所 標準色 見本帳 2012年度版での調色が
可能となります。お問合せ下さい。
W(ウォーム)系 | |
色記号 | マンセル記号 |
YA・00-W1 | 5YR9.25/0.5 |
YA・00-W2 | 5YR9.0/0.5 |
YA・00-W3 | 5YR8.5/0.5 |
YA・00-W4 | 5YR8.0/0.5 |
YA・00-W5 | 5YR7.5/0.5 |
YA・00-W6 | 5YR7.0/0.5 |
YA・00-W7 | 5YR6.0/0.5 |
YA・00-W8 | 5YR5.0/0.5 |
YA・00-W9 | 5YR4.0/0.5 |
YA・00-W10 | 5YR3.0/0.5 |
YA・00-W11 | 5YR2.5/0.5 |
C(クール)系 | |
YA・00-C1 | 10B9.25/0.5 |
YA・00-C2 | 10B9.0/0.5 |
YA・00-C3 | 10B8.5/0.5 |
YA・00-C4 | 10B8.0/0.5 |
YA・00-C5 | 10B7.5/0.5 |
YA・00-C6 | 10B7.0/0.5 |
YA・00-C7 | 10B6.0/0.5 |
YA・00-C8 | 10B5.0/0.5 |
YA・00-C9 | 10B4.0/0.5 |
YA・00-C10 | 10B3.0/0.5 |
YA・00-C11 | 10B2.5/0.5 |
S(スタンダード)系 | |
YA・00-S1 | 5Y9.25/0.2 |
YA・00-S2 | 5Y9.0/0.2 |
YA・00-S3 | 5Y8.5/0.2 |
YA・00-S4 | 5Y8.0/0.2 |
YA・00-S5 | 5Y7.5/0.2 |
YA・00-S6 | 5Y7.0/0.2 |
YA・00-S7 | 5Y6.0/0.2 |
YA・00-S8 | 5Y5.0/0.2 |
YA・00-S9 | 5Y4.0/0.2 |
YA・00-S10 | 5Y3.0/0.2 |
YA・00-S11 | 5Y2.5/0.2 |
N(ニュートラル)系 | |
YA・00-N1 | N-N9.25 |
YA・00-N2 | N-N9.0 |
YA・00-N3 | N-N8.5 |
YA・00-N4 | N-N8.0 |
YA・00-N5 | N-N7.5 |
YA・00-N6 | N-N7.0 |
YA・00-N7 | N-N6.0 |
YA・00-N8 | N-N5.0 |
YA・00-N9 | N-N4.0 |
YA・00-N10 | N-N3.0 |
YA・00-N11 | N-N2.5 |